コース概要

 

コースの概要

●戦略性と華麗な造形美を追求した名匠井上誠一氏の設計。

●適度なアップダウン、距離もしっかりあり難易度は高い。

●松林がコースをセパレートする丘陵コースで、稜線のラインが優しく美しい。

●砲台グリーンが多く、グリーンオーバーは返しのアプローチが難しい。
 
●平成/昭和と名づけられた2つのベントグリーンがあり、芝種は、平成はL-93、昭和はペンクロス。

 

=トイレ
=避難小屋

 

 

ヤーデージ(全長6,931yard) ※各ホールの詳細は「コース案内」から各ページをご覧下さい。

 平成グリーン OUTコース
HOLEf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
CHT 428 526 382 149 427 543 351 215 430 3451
B T 428 504 382 149 404 524 343 215 402 3351
R T 405 492 367 138 388 482 327 196 379 3174
F T 381 444 349 135 373 428 312 180 360 2962
L T 353 444 332 135 357 428 312 166 360 2887
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 平成グリーン  INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
CHT 404 510 438 192 488 353 385 188 522 3480 6931
B T 404 498 417 192 453 336 371 168 522 3361 6712
R T 384 483 390 176 424 318 352 149 506 3182 6356
F T 338 452 326 161 403 294 338 142 469 2923 5885
L T 338 452 326 143 366 294 338 133 439 2829 5716
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6

 

 

 昭和グリーン OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
CHT 414 524 349 144 414 528 333 208 424 3338
B T 414 502 349 144 391 509 325 208 396 3238
R T 391 490 334 133 375 467 309 190 373 3062
F T 367 442 316 128 360 413 294 173 354 2847
L T 339 442 299 128 344 413 294 159 354 2772
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 昭和グリーン  INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
CHT 378 507 418 166 471 350 375 188 511 3364 6702
B T 378 495 397 166 436 333 361 169 511 3246 6484
R T 358 480 370 149 407 315 342 155 495 3071 6133
F T 312 449 306 134 386 291 328 144 458 2808 5655
L T 312 449 306 116 349 291 328 135 428 2714 5486
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6

 

 

コースレート・スロープレート

コースレート・スロープレート 平成グリーン 昭和グリーン
  CHT BT RT FT LT CHT BT RT FT LT
男子コースレート 72.8 72.3 70.6 68.5 67.7 71.7 71.0 69.4 67.1 66.1
男子スロープレート 136 131 128 123 121 134 130 126 122 120
女子コースレート 80.1 79.1 77.1 74.2 73.1 78.4 77.7 75.6 72.7 71.6
女子スロープレート 143 141 137 131 128 142 139 136 129 127

 

  ティ・マーカー 

・ブラック  :チャンピオンティ(CHT) 
ブルー     :バックティ(BT) 
・ホワイト  :レギュラーティ(RT) 
・ゴールド  :フロントティ(FT)
・レッド     :レディスティ(LT)

 

使用グリーン予定表はこちら